Cena:79.00zł
Dane techniczne
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Moc rzeczywista | 700 Wat |
| Architektura UPSa | line-interactive |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 4 ms |
| Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 4 x IEC320 C13 (10A) |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 1 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 10 min |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 170-280 V |
| Zimny start | Tak |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |
| Porty komunikacji | USB |
| Port zabezpieczający linie danych | Tłumnik przeciwzakłóceniowy linii NTP |
| Diody sygnalizacyjne | • brak - LCD Display |
| • praca z baterii | |
| • przeciążenie UPSa | |
| • Pojemność baterii | |
| • konieczna wymiana baterii | |
| • Wskaźnik obciążenia | |
| Alarmy dźwiękowe | Tak |
| Typ obudowy | Desktop |
| Wyposażenie standardowe | • kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt. |
| • Instrukcja obsługi | |
| • oprogramowanie na CD | |
| Dołączone oprogramowanie | Local View |
| Szerokość | 145 mm |
| Wysokość | 165 mm |
| Głębokość | 345 mm |
| Masa netto | 9,2 kg |
| Kolor | Szary |