Cena:995.00zł
1/1 faza
Zakres napięcia wejściowego gwarantowanej stabilizacji 160- 260 VAC
Napięcie wyjściowe 230 VAC ±2%
Moce 1-50 kVA
Stabilizuje szeroki zakres napięcia wejściowego
Szybka automatyczna regulacja
Wysoka niezawodność dzięki sterowaniu mikroprocesorowym
Wysoka sprawność
Możliwość przejścia na bypass za pomocą przełącznika
Cyfrowe wyświetlanie wejściowych i wyjściowych mierzonych wartości
Dane techniczne
| Moc kVA | 3,5 |
| Wejście regulatora | |
| Zakr. nap. gwarant. stab. | 160-250 V AC |
| Zakres napięcia pracy | 90-285 V AC |
| Zakres częstotliwości | 47.....65 Hz |
| Zabezpieczenie linii wejścia | przeciążenie, za niskie i wysokie napięcie |
| Wyjście regulatora | |
| Napięcie wyjściowe | 220/230/240 V AC RMS ± 2% |
| Przeciążenie | 10s 200% obciążenia |
| Szybkość korekcji | ∼ 90 V/s |
| Okres zmiany | ∼ 90 V / s (160 V AC - 250 V AC) |
| Zabezpieczenie wyjścia | otwarcie obwodu przy przeciążeniu, zwarciu |
| Zasada pracy | servo napęd, mikroprocesorowa kontrola, w pełni automatyczna |
| Ogólne | |
| Chłodzenie | system regulowanego chłodzenia |
| Monit. wartości mierzonych | woltomierz True RMS (74x74mm), monitoring napięcia wejściowego/wyjściowego |
| THD | - |
| Sprawność całkowita | >96% |
| Mechaniczny by-pass | ręczna kontrola linii, PAKO przełącznik - włączenie / wyłączenie / by-pass |
| Poziom IP | IP20/IP25 |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura operacyjna | -10°C / 50°C |
| Temperatura składowania | -25°C / 60°C |
| Wilgotność względna | <% 90, DIN (40040) |
| Wysokość pracy | < 3000m |
| Poziom hałasu | < 50 dB (obszar 1m²) |
| Standardy wykonania | CE / TÜV Austria Hellas (ISO 9001) |
| Gabaryty | |
| Wys x szer x głęb | 27 x 45 x 35 |
| Waga | 29 |